T.C. ANKARA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Genel 26.08.2025 00:00:00
Ankara Orman Yönetimi Müdürlüğü’nden
Elmadaoğum Orman Yönetim Şefi Sınırları içinde konaklama olmadan 15 Temmuz Ulusal İrade’de faaliyet yapıları kiralama çalışması, Orman Yasası no. 6831 Yasa no. 2886 ve hukuk no. 6831. Aşağıdaki yarış hakkında ayrıntılı bilgi aşağıda gösterilmiştir.
Yönetim:
Adres: Berlek Mah. 555. Caddesi no: 1 /a çankaya /ankara
Telefon numarası ve faks: 312 296 45 00 /312 296 47 05
Elektronik Adresi: [email protected]
Forest parkının kalitesi, konumu ve yüzeyi ihaleye tabidir:
KALİTE | VEYA | Çeyrek | Karanlık | Konum |
Yüzey
|
Muhdesatı | Sağda çalışıyor Kiralama zamanı |
|||
Orman | Ankara | Elek | Elek | Manastır | 22.79 Ah |
Yapılarla | Sözleşme tarihine uygun olarak 20 (yirmi) yılın sona ermesiyle sona erer. |
Mevcut binalar ve yapılar | ||||||||
Sira | Tesis adi | PARÇA | Zemin alanı | H’max | ||||
1 | Kırsal restoran | 1 | 250 m² | 7.00 mt (2 kat) | ||||
2 | Kırsal restoran | 1 | 250 m² | 7.00 mt (2 kat) | ||||
3 | Kırsal Kahve | 1 | 250 m² | 7.00 mt (2 kat) | ||||
4 | Kırsal Kahve | 1 | 250 m² | 7.00 mt (2 kat) | ||||
5 | Spor Destek Binası | 1 | 100 m² | 3.5 MT | ||||
6 | Futbol sahası | 1 | 25*45 = 1125 m² | |||||
7 | Basketbol sahası | 1 | 26*14 = 336 m² | |||||
8 | Büfe | 3 | 18 | 3.00 mt | ||||
9 | Easy Sports (kemer atış eğitimi) | 1 | 200 m² | 5.00 MT | ||||
10 | Taşıma alanı | 1 | 1000 m² | |||||
11 | Gözlem kulesi | 1 | 25 m² | 8.00 MT | ||||
12 | Hayvanlar için barınak | 1 | 240 m² | 4.00 mt |
Önerilen yapılar ve yapılar
1 | Spor Destek Binası | 1 | 100 m² | 3.5 MT |
2 | Futbol sahası | 1 | 25*45 = 1125 m² | |
3 | Basketbol sahası | 1 | 26*14 = 336 m² |
#ILANGOVTR Hayır Hayır: ILN02282125